CANDIDATS ELUS AUX ELECTIONS COMMUNALES 2006
PARTIE NO LISTE NOM PREFERENCES APPORTS TOTAL PLACE P
MR 1 JAMAR Hervé  3.930  1.741  5.671  2.051  1 1
MR 2 DEGROOT Florence 1.313 2.051 3.364   2 2
MR 4 DOUETTE Manu 2.439   2.439   3 3
MR 23 JADOT Jean-Claude 1.592   1.592   4 4
PS 1 VAN LOMBEEK Danielle  802 662 1.464     1 5
MR 5 DEBROUX Amélie 1.243   1.243   5 6
MR 3 OTER Pol 1.203   1.203   6 7
MR 21 ROMAINVILLE André 1.084   1.084   7 8
MR 6 LECLERCQ Olivier 980   980   8 9
MR 20 TRIFFAUX Louis 927   927   9 10
CDH 1 CARTILIER Benoit  706 210 916    1 11
MR 12 LANDAUER Nathalie 876   876   10 12
MR 22 PAQUE Luc 851   851   11 13
MR 7 PAULY Martine 750   750   12 14
MR 13 DEPREZ Pascal 719   719   13 15
PS 3 RENSON Carine 702   702   2 16
MR 9 MOTTET-TIRRIARD Arlette  678   678   14 17
MR 16 LALLEMAND-DANTINNE Martine 605   605   15 18
CDH 23 PIRSON Gilbert 597   597   2 19
MR 15 HOUSSA Jean-Marc 587   587   16 20
PS 4 COLLIN André 475   475   3 21
PS 5 GENOT Pascale 473   473   4 22
CDH 3 FRAIPONT Louis 460   460   3 23
Résultats complets  -  cliquez MR PS CdH